Grip Size 3
645 | 68,6 | |||||
Headsize (CM2) | Largo (cm) | |||||
300 | 320/7PTS HL | |||||
Peso sin cuerdas (g) | Balance sin cuerdas (mm) | |||||
23-26-23 | 64 | |||||
Ancho del Beam | Ra/Dureza | |||||
16X19 | ||||||
Cuerdas |
Grip Size 2
677 | 69,2 | |||||
Headsize (CM2) | Largo (cm) | |||||
270 | 335/3 PTS HL | |||||
Peso sin cuerdas (g) | Balance sin cuerdas (mm) | |||||
23-26,5-23 | 68 | |||||
Ancho del Beam | Ra/Dureza | |||||
16X19 | ||||||
Cuerdas |